ईंट का रेट
हर ज़िले का इस हफ़्ते का भाव, प्रति हज़ार।
भिवानी
| क्लास | प्रति 1000 |
|---|---|
| अव्वल (A) | ₹6,150 |
| दोयम (B) | ₹5,350 |
| सोयम (C) | ₹4,150 |
| खंगर | ₹3,350 |
| रोड़ा | ₹2,150 |
2026-09-07 वाले हफ़्ते का · भट्टों से लिया गया
ये भाव भट्टे पर का है। गाड़ी का भाड़ा अलग लगेगा।
गुरुग्राम
| क्लास | प्रति 1000 |
|---|---|
| अव्वल (A) | ₹6,700 |
| दोयम (B) | ₹5,900 |
| सोयम (C) | ₹4,700 |
| खंगर | ₹3,900 |
| रोड़ा | ₹2,700 |
2026-09-07 वाले हफ़्ते का · भट्टों से लिया गया
ये भाव भट्टे पर का है। गाड़ी का भाड़ा अलग लगेगा।
झज्जर
| क्लास | प्रति 1000 |
|---|---|
| अव्वल (A) | ₹6,300 |
| दोयम (B) | ₹5,500 |
| सोयम (C) | ₹4,300 |
| खंगर | ₹3,500 |
| रोड़ा | ₹2,300 |
2026-09-07 वाले हफ़्ते का · भट्टों से लिया गया
ये भाव भट्टे पर का है। गाड़ी का भाड़ा अलग लगेगा।
रेवाड़ी
| क्लास | प्रति 1000 |
|---|---|
| अव्वल (A) | ₹6,200 |
| दोयम (B) | ₹5,400 |
| सोयम (C) | ₹4,200 |
| खंगर | ₹3,400 |
| रोड़ा | ₹2,200 |
2026-09-07 वाले हफ़्ते का · भट्टों से लिया गया
ये भाव भट्टे पर का है। गाड़ी का भाड़ा अलग लगेगा।
रोहतक
| क्लास | प्रति 1000 |
|---|---|
| अव्वल (A) | ₹6,400 |
| दोयम (B) | ₹5,600 |
| सोयम (C) | ₹4,400 |
| खंगर | ₹3,600 |
| रोड़ा | ₹2,400 |
2026-09-07 वाले हफ़्ते का · भट्टों से लिया गया
ये भाव भट्टे पर का है। गाड़ी का भाड़ा अलग लगेगा।
सोनीपत
| क्लास | प्रति 1000 |
|---|---|
| अव्वल (A) | ₹6,500 |
| दोयम (B) | ₹5,700 |
| सोयम (C) | ₹4,500 |
| खंगर | ₹3,700 |
| रोड़ा | ₹2,500 |
2026-09-07 वाले हफ़्ते का · भट्टों से लिया गया
ये भाव भट्टे पर का है। गाड़ी का भाड़ा अलग लगेगा।